

| NO | MASKAPAI | KOMISI |
|---|---|---|
| 1. | Garuda Indonesia | NTA dari Sistem Reservasi Online |
| 2. | Sriwijaya, NAM Air | NTA dari Sistem Reservasi Online |
| 3. | Transnusa, Trigana | NTA dari Sistem Reservasi Online |
| 4. | Lion Air Group | NTA dari Sistem Reservasi Online |
| 5. | Air Asia Domestik | NTA dari Sistem Reservasi Online |
| 6. | Citilink | NTA dari Sistem Reservasi Online |
| 7. | Internasional Flight | NTA dari Sistem Reservasi Online |
| NO | PRODUK & LAYANAN LAINNYA | KOMISI |
|---|---|---|
| 1. | Voucher Hotel | Di UP Sendiri Dari Harga Dasar |
| 2. | Paket Tour/ Wisata | Rp.50.000 - Rp. 250.000 |
| 3. | Tiket Bus Travel | Rp. 7.000 / Tiket |
| 4. | Paket Umrah | Rp.1.000.000 |
| 5. | PPOB (Listrik, BPJS, dll) | Rp. 1.800 / Trx |
| 6. | Pulsa Elektrik | Di UP Sendiri Dari Harga Dasar |
| 7. | Tiket Kereta Api | Rp. 4.000 / Tiket |
| 8. | TIket Kapal Pelni | 70 % dari Komisi / TIket |
| 9. | Jasa Pengiriman Dokumen dan Paket | 10 % / Transaksi |
| 10. | Top Up Merchant | Rp. 1.500 / Transaksi |
| 11. | Asuransi | Rp. 5.000/ Orang |
| 12. | TIket Bioskop | Rp. 2.500/ Transaksi |
| 13. | TIket Dufan | Rp. 2.500/ Transaksi |
| 14. | Penjualan Lisensi MMBC Tour & Travel | 100 % Hak Mitra |
| Type | Harga |
|---|---|
| Rp | |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
|
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.